![]() |
![]() |
||||||
| いいもの厳選種子島TOP | 電話でのお問い合わせは0997-26-0690 [種子島 民宿島乃屋] | メールマガジン申し込み 旬の素材情報などのお届け |
|||||
| お問い合わせフォーム | 種子島の気候と人口 | ||||||
| 商品一覧 | 地域情報 | ■ 体にいいものセレクト | |||||
| Q&A | 総面積 | 島の周囲 | 最高点 | 人口(H17.12現在) | 春ウコン | ||
| ■ フルーツ、野菜 | 453.19Ku | 166Km | 282m | 西之表市 1.8247人 中種子町 9.159人 南種子町 6.772人 合計 34.178人 |
紫ウコン | ||
| 安納芋・紫芋 | 秋ウコン | ||||||
| タンカン | 混合ウコン | ||||||
| パッションフルーツ |
|
||||||
| マンゴー | ■ 亜熱帯の植物 | ||||||
| ■ 加工品 | ハイビスカス | ||||||
| 冷凍焼き芋 | ソテツ | ||||||
| 黒糖 | バナナ | ||||||
| 特産を使用したお菓子 | 種子島の気候 |
|
|||||
| ■ 海鮮特産 | 亜熱帯性 年間平均雨量2.321.7mm 年間平均気温19.6℃ |
■ で・き・る・か・な・!? | |||||
| トビウオ一夜干し | 観賞用オブジェ | ||||||
| キビナゴ一夜干し | 珊瑚や貝の置物 | ||||||
| イセエビ、ゾウリエビ | 南国種を育てよう!! | ||||||
| 旬のおすすめ | |||||||
|
|
|
||||||
| ■ 種子島を知る | 種子島は年間平均温度が19.6℃、亜熱帯性の気候となっているが、植物だけでなく海洋生物においても、北限と南限が入り混じる資源豊富な土地である、離島の特性をよい面でとらえれば、自然が残る恵み豊かな特産の発祥地と捉えることができるが、離島の悪い面を捉えると、離島ならではの輸送費問題が、その特産品等の全国的な種子島のネームブランドを広めることのできない大きな要因と考えられる。 | ||||||
| 種子島の気候と人口 | |||||||
| 特産品説明 | |||||||
| 特定商取引法に基づく表記 | |||||||
| Copyright (C) 2007 いいもの厳選 種子島[種子島特産品販売] All Rights Reserved 作成管理by ホームページ作成のたねっとweb[鹿児島・種子島] |